Relaisstation
Repeater list
197 result(s) with the current filters.
Comments or corrections? Feel free to send a message via the contact page.
| Call | Band | Type | Frequency Out | Frequency In | CTCSS / tone | Location | Antenna | ERP | Bandwidth | Valid until | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6NLT 9023209 | 10 m | Relaisstation | 29.6400 MHz | 29.5400 MHz | 82,5 Hz | Farmsum | 18 m | 17.0 dBW | 10 k | 27-03-2029 | Relaisstation |
| PI6BOZ 8918031 | 10 m | Relaisstation | 29.6500 MHz | 29.5500 MHz | 88,5 Hz | Bergen op zoom | 43 m | 17.0 dBW | 6 k | 05-11-2028 | Relaisstation |
| PI7ETE 8756882 | 10 m | Baken | 28.3020 MHz | 28.3020 MHz | — | Amersfoort | 12 m | -3.0 dBW | 2 k | 07-02-2028 | Bakenstation |
| PI1LAP 8753690 | 2 m | Relaisstation | 144.8500 MHz | 144.8500 MHz | — | Kortgene | 10 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 14-01-2028 | Relaisstation |
| PI8SRT 8752640 | 2 m | Relaisstation | 144.8500 MHz | 144.8500 MHz | — | Venlo | 44 m | 7.0 dBW | 12,5 k | 14-02-2028 | Relaisstation |
| PI1EHV 7995812 | 2 m | Relaisstation | 144.8750 MHz | 144.8750 MHz | 71,9 Hz | Eindhoven | 40 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 25-09-2026 | Relaisstation 2m |
| PI3XDV 7367810 | 2 m | Relaisstation | 144.8750 MHz | 144.8750 / 439.9750 / 70.3500 / 50.5700 / 29.6100 / 24.9800 MHz | — | Amersfoort | 25 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 25-05-2026 | Relaisstation |
| PI3SHB 8940216 | 2 m | Relaisstation | 144.9000 MHz | 144.9000 MHz | — | Haarsteeg | 10 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 24-04-2027 | Relaisstation |
| PI3SHB 8940216 | 2 m | Relaisstation | 144.9000 MHz | — | — | Haarsteeg | 10 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 24-04-2027 | Relaisstation |
| PI1ZTM 8148225 | 2 m | Relaisstation | 144.9250 MHz | 144.9250 MHz | — | Den Haag | 20 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 25-03-2027 | Relaisstation |
| PI3ALK 8750607 | 2 m | Relaisstation | 145.6000 MHz | 145.0000 MHz | 88,5 Hz | Alkmaar | 50 m | 3.0 dBW | 2,5 k | 21-01-2028 | Relaisstation |
| PI3SRT 8752640 | 2 m | Relaisstation | 145.6000 MHz | 145.0000 MHz | 71,9 Hz | Venlo | 45 m | 7.0 dBW | 12,5 k | 14-02-2028 | Relaisstation |
| PI3TWE 8976463 | 2 m | Relaisstation | 145.6000 MHz | 145.0000 MHz | 77,0 Hz | Enschede | 25 m | 25.0 dBW | 12,5 k | 05-02-2029 | Relaisstation |
| PI3ZVL 8840395 | 2 m | Relaisstation | 145.6000 MHz | 145.0000 MHz | — | Westdorpe | 30 m | 7.0 dBW | 12,5 k | 18-03-2028 | Relaisstation 2m |
| PI3NOG 5770408 | 2 m | Relaisstation | 145.6125 MHz | 145.0125 MHz | 82,5 Hz | Delfzijl | 45 m | 14.0 dBW | 12,5 k | 31-12-2027 | Relaisstation 2m |
| PI3BOZ 8836608 | 2 m | Relaisstation | 145.6250 MHz | 145.0250 MHz | 88,5 Hz | Bergen Op Zoom | 51 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 14-02-2028 | Relaisstation |
| PI2BRD 8856344 | 2 m | Relaisstation | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz | 71,9 Hz | Breda | 45 m | 16.0 dBW | 12 k | 03-08-2028 | Relaisstation 2m |
| PI3MEP 8586920 | 2 m | Relaisstation | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz | 82,5 Hz | Zwolle | 30 m | 10.0 dBW | 12 k | 30-04-2027 | Relaisstation 2m |
| PI3NOV 8833868 | 2 m | Relaisstation | 145.6750 MHz | 145.0750 MHz | 77,0 Hz | 't Harde | 12 m | 13.0 dBW | 12 k | 31-01-2028 | Relaisstation 2m |
| PI3RTD 7046586 | 2 m | Relaisstation | 145.6750 MHz | 145.0750 MHz | 88,5 Hz | Rotterdam | 105 m | 6.0 dBW | 12 k | 31-12-2027 | Relaisstation 2m |
| PI3DTC 8844968 | 2 m | Relaisstation | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz | 77,0 Hz | Doetinchem | 40 m | 8.0 dBW | 10 k | 23-05-2028 | Relaisstation 2m |
| PI3EHV 8864793 | 2 m | Relaisstation | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz | 71,9 Hz | Eindhoven | 67 m | 6.0 dBW | 12 k | 10-09-2028 | Relaisstation 2m |
| PI3HVN 8711364 | 2 m | Relaisstation | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz | 82,5 Hz | Heerenveen | 52 m | 15.0 dBW | 12,5 k | 14-01-2028 | Relaisstation 2m |
| PI1GRB 7587876 | 2 m | Relaisstation | 145.7125 MHz | 145.1125 MHz | — | Groesbeek | 35 m | 18.0 dBW | 12,5 k | 05-05-2027 | Relaisstation 2m |
| PI3ZAZ 7585599 | 2 m | Relaisstation | 145.7125 MHz | 145.1125 MHz | 88,5 Hz | Wormerveer | 20 m | 6.0 dBW | 12 k | 12-02-2027 | Relaisstation 2m |
| PI3APD 8753687 | 2 m | Relaisstation | 145.7250 MHz | 145.1250 MHz | 77,0 Hz | Apeldoorn | 45 m | 13.0 dBW | 12 k | 14-01-2028 | Relaisstation |
| PI3ZLB 7402818 | 2 m | Relaisstation | 145.7250 MHz | 145.1250 MHz | 71,9 Hz | Hulsberg | 12 m | 15.0 dBW | 12,5 k | 15-12-2026 | Relaisstation |
| PI3FLD 8608815 | 2 m | Relaisstation | 145.7375 MHz | 145.1375 MHz | 77,0 Hz | Lelystad | 150 m | 13.0 dBW | 12 k | 19-06-2027 | Relaisstation 2m |
| PI2NMG 8985762 | 2 m | Relaisstation | 145.7500 MHz | 145.1500 MHz | — | Nijmegen | 46 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 04-12-2028 | Relaisstation 2m |
| PI3GRN 8995214 | 2 m | Relaisstation | 145.7500 MHz | 145.1500 MHz | 82,5 Hz | Groningen | 89 m | 14.0 dBW | 12 k | 09-02-2029 | Relaisstation 2m |
| PI3RAZ 8847149 | 2 m | Relaisstation | 145.7500 MHz | 145.1500 MHz | 88,5 Hz | Zoetermeer | 70 m | 11.0 dBW | 12 k | 18-07-2028 | Relaisstation 2m |
| PI3GOE 8760464 | 2 m | Relaisstation | 145.7750 MHz | 145.1750 MHz | 88,5 Hz | Goes | 120 m | 4.0 dBW | 12,5 k | 30-01-2028 | Relaisstation 2m |
| PI7HVN 8753930 | 2 m | Baken | 144.4230 MHz | 144.4230 MHz | — | Heerenveen | 52 m | 7.0 dBW | 500 h | 21-01-2028 | Baken zender 2m |
| PI8DEC 7954268 | 2 m | Packet Radio | 144.8250 MHz | 144.8250 MHz | — | Dordrecht | 40 m | 15.0 dBW | 12,5 k | 16-06-2026 | Mailbox station |
| PI8CJP 6925155 | 2 m | Packet Radio | 144.8500 MHz | 144.8500 MHz | — | Blaricum | 10 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 09-10-2026 | Mailbox 2 m |
| PI8LAP 8753690 | 2 m | Packet Radio | 144.8500 MHz | 144.8500 MHz | — | Kortgene | 10 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 14-01-2028 | Mailbox station |
| PI8MNL 7572043 | 2 m | Packet Radio | 144.8500 MHz | 144.8500 MHz | — | Soest | 12 m | 11.0 dBW | 12,5 k | 21-10-2026 | Mailbox 2 m |
| PI8NLB 8854357 | 2 m | Packet Radio | 144.8500 MHz | 144.8500 MHz | — | Heijen | 40 m | 12.8 dBW | 12,5 k | 13-06-2028 | Mailbox 2 m |
| PI8XDV 7367810 | 2 m | Packet Radio | 144.8750 MHz | 144.8750 MHz | — | Amersfoort | 25 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 25-05-2026 | Mailbox station |
| PI8ZTM 8148225 | 2 m | Packet Radio | 144.9250 MHz | 144.9250 MHz | — | Den Haag | 20 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 25-03-2027 | Mailbox station |
| PI3UTR 8995346 | 2 m | Packet Radio | 145.5750 MHz | 144.9750 MHz | — | IJsselstein | 350 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 10-02-2029 | Bovenregionaal station |
| PI1GDA 8854881 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Gouda | 13 m | 6.0 dBW | 10 k | 25-06-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI1GEO 8987190 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Eindhoven | 15 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 27-01-2029 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) |
| PI1GRL 8481210 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Groenlo | 20 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 29-09-2026 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) |
| PI1LDN 8976156 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Leiden | 10 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 26-11-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) |
| PI1SAS 8867707 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Sassenheim | 7 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 25-09-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI1SHB 6998874 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Rosmalen | 35 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 16-01-2027 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI1SNK 7659822 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Sneek | 13 m | 15.0 dBW | 12,5 k | 04-10-2027 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) |
| PI1WSN 8986086 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Wassenaar | 12 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 11-12-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI3FLD 8608815 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Lelystad | 150 m | .0 dBW | 12 k | 19-06-2027 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI6BLA 8833803 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Bladel | 12 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 08-05-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) |
| PI6PM 8625959 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Suwald | 10 m | 19.4 dBW | 25 k | 14-09-2027 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI8RSZ 8984173 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Zevenbergen | 12 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 11-12-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI8ZLB 8857574 | 2 m | APRS | 144.8000 MHz | 144.8000 MHz | — | Brunssum | 34 m | 6.0 dBW | 12 k | 25-07-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 2 m |
| PI2HVN 8762392 | 70 cm | Relaisstation | 430.0250 MHz | 431.6250 MHz | 82,5 Hz | Heerenveen | 52 m | 15.0 dBW | 12 k | 14-01-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI2ASN 8757697 | 70 cm | Relaisstation | 430.0500 MHz | 431.6500 MHz | — | Assen | 25 m | 14.0 dBW | 12 k | 17-01-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI2LDN 8760009 | 70 cm | Relaisstation | 430.0500 MHz | 431.6500 MHz | 88,5 Hz | Leiden | 42 m | 14.5 dBW | 12,5 k | 23-01-2028 | Relaisstation |
| PI2ZST 7163477 | 70 cm | Relaisstation | 430.0750 MHz | 431.6750 MHz | — | Zeist | 40 m | 8.0 dBW | 12,5 k | 31-12-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI1DFT 8217572 | 70 cm | Relaisstation | 430.0875 MHz | 431.6875 MHz | 88,5 Hz | Delft | 47 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 10-10-2027 | Relaisstation |
| PI2EHV 8864792 | 70 cm | Relaisstation | 430.1000 MHz | 431.7000 MHz | 71,9 Hz | Eindhoven | 67 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 10-09-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI2FRL 8869937 | 70 cm | Relaisstation | 430.1000 MHz | 431.7000 MHz | — | Leeuwarden | 60 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 14-10-2028 | Relaisstation |
| PI2APD 8762406 | 70 cm | Relaisstation | 430.1500 MHz | 431.7500 MHz | — | Apeldoorn | 45 m | 12.0 dBW | 12 k | 14-01-2028 | Relaisstation |
| PI1GRB 7587876 | 70 cm | Relaisstation | 430.1625 MHz | 431.7625 MHz | 77,0 Hz | Groesbeek | 35 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 05-05-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI2KMP 6638748 | 70 cm | Relaisstation | 430.1750 MHz | 431.7750 MHz | 77,0 Hz | Kampen | 38 m | 10.0 dBW | 10 k | 31-12-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI2SHB 7142591 | 70 cm | Relaisstation | 430.1750 MHz | 431.7750 MHz | 71,9 Hz | Den Bosch | 35 m | 6.0 dBW | 12 k | 17-11-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI1NLB 8848911 | 70 cm | Relaisstation | 430.2000 MHz | 431.8000 MHz | 71,9 Hz | Heijen | 40 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 13-06-2028 | Relaisstation |
| PI2SWK 8994799 | 70 cm | Relaisstation | 430.2250 MHz | 431.8250 MHz | 88,5 Hz | Gouda | 40 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 19-02-2029 | Relaisstation |
| PI2GRO 7376710 | 70 cm | Relaisstation | 430.2375 MHz | 431.8375 MHz | 82,5 Hz | Groningen | 10 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 01-06-2026 | Relaisstation |
| PI1DEC 7954268 | 70 cm | Relaisstation | 430.2500 MHz | 431.8500 MHz | — | Dordrecht | 40 m | 12.0 dBW | 25 k | 16-06-2026 | Relaisstation |
| PI2HLM 8464759 | 70 cm | Relaisstation | 430.2500 MHz | 431.8500 MHz | 88,5 Hz | Haarlem | 120 m | 1.0 dBW | 12,5 k | 04-10-2026 | Relaisstation |
| PI2FLD 8608741 | 70 cm | Relaisstation | 430.2875 MHz | 431.8875 MHz | — | Lelystad | 150 m | 13.0 dBW | 12 k | 19-06-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI2RTD 7046584 | 70 cm | Relaisstation | 430.3000 MHz | 431.9000 MHz | 88,5 Hz | Rotterdam | 105 m | 10.0 dBW | 12 k | 31-12-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI2NMG 8932951 | 70 cm | Relaisstation | 430.3125 MHz | 431.9125 MHz | 77,0 Hz | Nijmegen | 46 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 04-12-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI2BRD 8856988 | 70 cm | Relaisstation | 430.3250 MHz | 431.9250 MHz | — | Breda | 45 m | 18.0 dBW | 12 k | 03-08-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI2NOG 8833230 | 70 cm | Relaisstation | 430.3250 MHz | 431.9250 MHz | 82,5 Hz | Delfzijl | 45 m | 19.0 dBW | 12,5 k | 06-02-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI2HGL 8847148 | 70 cm | Relaisstation | 430.3500 MHz | 431.9500 MHz | — | Den Haag | 65 m | 12.0 dBW | 12 k | 21-06-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI2VNR 6919271 | 70 cm | Relaisstation | 430.3500 MHz | 431.9500 MHz | 71,9 Hz | Venray | 20 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 24-09-2026 | Relaisstation 70 cm |
| PI1DEC 7954268 | 70 cm | Relaisstation | 430.3625 MHz | 431.9625 MHz | 88,5 Hz | Dordrecht | 40 m | 12.0 dBW | 12,5 k | 16-06-2026 | Relaisstation |
| PI2ALK 8751011 | 70 cm | Relaisstation | 430.3750 MHz | 431.9750 MHz | 88,5 Hz / 1750 Hz | Alkmaar | 38 m | 14.7 dBW | 12 k | 20-01-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI1DEC 7954268 | 70 cm | Relaisstation | 430.6750 MHz | 430.6750 MHz | — | Dordrecht | 40 m | 15.0 dBW | 25 k | 16-06-2026 | Relaisstation |
| PI1CJP 8851333 | 70 cm | Relaisstation | 430.8500 MHz | 430.8500 MHz | — | Blaricum | 9 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 30-10-2028 | Relaisstation |
| PI1GDA 8854881 | 70 cm | Relaisstation | 430.8750 MHz | 430.8750 MHz | — | Gouda | 13 m | 1.0 dBW | 12,5 k | 25-06-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI1ZTM 8148225 | 70 cm | Relaisstation | 430.9125 MHz | 430.9125 MHz | — | Den Haag | 20 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 25-03-2027 | Relaisstation |
| PI3XDV 7367810 | 70 cm | Relaisstation | 430.9750 MHz | 430.9750 MHz | — | Amersfoort | 25 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 25-05-2026 | Relaisstation |
| PI1DEC 7954268 | 70 cm | Relaisstation | 430.9875 MHz | 430.9875 MHz | — | Dordrecht | 40 m | 15.0 dBW | 25 k | 16-06-2026 | Relaisstation |
| PI8DRC 8987178 | 70 cm | Relaisstation | 430.9875 MHz | 430.9875 MHz | — | Middelburg | 18 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 17-02-2029 | Relaisstation |
| PI1DFT 8217572 | 70 cm | Relaisstation | 432.5000 MHz | 432.5000 MHz | — | Delft | 45 m | 14.0 dBW | 12,5 k | 10-10-2027 | Relaisstation |
| PI1NOS 8995348 | 70 cm | Relaisstation | 438.0000 MHz | 430.4000 MHz | 88,5 Hz | Hilversum | 150 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 04-03-2029 | Relaisstation |
| PI1HRN 8138137 | 70 cm | Relaisstation | 438.0125 MHz | 430.4125 MHz | 88,5 Hz / CC1 | Hoorn | 10 m | 13.0 dBW | 12 k | 02-02-2027 | Relaisstation |
| PI1FLD 8464552 | 70 cm | Relaisstation | 438.0250 MHz | 430.4250 MHz | — | Almere | 75 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 29-09-2026 | Relaisstation |
| PI1NLB 8848911 | 70 cm | Relaisstation | 438.0250 MHz | 430.4250 MHz | — | Heijen | 40 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 13-06-2028 | Relaisstation |
| PI2VLI 8760281 | 70 cm | Relaisstation | 438.0375 MHz | 430.4375 MHz | — | Vlissingen | 22 m | 2.0 dBW | 25 k | 19-03-2028 | Relaisstation |
| PI1UTR 8995350 | 70 cm | Relaisstation | 438.0750 MHz | 430.4750 MHz | — | IJsselstein | 220 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 03-03-2029 | Relaisstation |
| PI2NYV 8736592 | 70 cm | Relaisstation | 438.1000 MHz | 430.5000 MHz | — | Nijverdal | 18 m | 12.0 dBW | 12,5 k | 13-11-2027 | Relaisstation |
| PI2VRC 8754256 | 70 cm | Relaisstation | 438.1000 MHz | 430.5000 MHz | 85,4 Hz | Den Haag | 40 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 17-01-2028 | Relaisstation |
| PI1BOZ 8756756 | 70 cm | Relaisstation | 438.1250 MHz | 430.5250 MHz | — | Bergen Op Zoom | 51 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 14-02-2028 | Relaisstation |
| PI1MEP 8593214 | 70 cm | Relaisstation | 438.1250 MHz | 430.5250 MHz | — | Zwolle | 30 m | 10.0 dBW | 6,25 k | 30-04-2027 | Digitale spraak |
| PI2HVS 8869538 | 70 cm | Relaisstation | 438.1375 MHz | 430.5375 MHz | 77,0 Hz | Hilversum | 55 m | 20.0 dBW | 12 k | 29-11-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI8SRT 8867149 | 70 cm | Relaisstation | 438.1375 MHz | 430.5375 MHz | — | Venlo | 44 m | 7.0 dBW | 12,5 k | 19-09-2028 | Relaisstation |
| PI1NOG 8994684 | 70 cm | Relaisstation | 438.1500 MHz | 430.5500 MHz | — | Delfzijl | 45 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 16-03-2029 | Relaisstation |
| PI1ZLB 8004599 | 70 cm | Relaisstation | 438.1500 MHz | 430.5500 MHz | — | Maasstricht | 47 m | 14.0 dBW | 12,5 k | 06-12-2026 | Relaisstation |
| PI2ZWS 8217627 | 70 cm | Relaisstation | 438.1500 MHz | 430.5500 MHz | 88,5 Hz | Fijnaart | 10 m | 13.9 dBW | 12,5 k | 06-11-2027 | Relaisstation |
| PI1DB 8869340 | 70 cm | Relaisstation | 438.1750 MHz | 430.5750 MHz | 71,9 Hz | 'S-Hertogenbosch | 40 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 29-10-2028 | Relaisstation |
| PI1DHG 9019370 | 70 cm | Relaisstation | 438.2000 MHz | 430.6000 MHz | — | Den Haag | 95 m | 11.0 dBW | 12,5 k | 19-04-2029 | Relaisstation |
| PI2PM 8625959 | 70 cm | Relaisstation | 438.2000 MHz | 430.6000 MHz | 88,5 Hz | Suwald | 10 m | 19.4 dBW | 25 k | 14-09-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI2RLT 8835893 | 70 cm | Relaisstation | 438.2250 MHz | 430.6250 MHz | 77,0 Hz | Raalte | 30 m | 5.0 dBW | 25 k | 21-03-2028 | Relaisstation |
| PI1FLD 8464552 | 70 cm | Relaisstation | 438.2375 MHz | 430.6375 MHz | — | Almere | 75 m | 20.0 dBW | 12 k | 29-09-2026 | Relaisstation |
| PI1EHV 7995812 | 70 cm | Relaisstation | 438.2500 MHz | 430.6500 MHz | 71,9 Hz | Eindhoven | 40 m | 23.0 dBW | 12,5 k | 25-09-2026 | Relaisstation 70 cm |
| PI1HGD 9019372 | 70 cm | Relaisstation | 438.2500 MHz | 430.6500 MHz | — | Den Haag | 50 m | 18.7 dBW | 12,5 k | 25-05-2029 | Relaisstation |
| PI2DEV 8857575 | 70 cm | Relaisstation | 438.2500 MHz | 430.6500 MHz | 77,0 Hz | Deventer | 17 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 08-10-2028 | Relaisstation |
| PI1HRL 8852758 | 70 cm | Relaisstation | 438.2625 MHz | 430.6625 MHz | — | Heerlen | 12 m | 12.0 dBW | 12,5 k | 25-06-2028 | Relaisstation |
| PI2BOZ 8865679 | 70 cm | Relaisstation | 438.2750 MHz | 430.6750 MHz | 88,5 Hz | Bergen Op Zoom | 45 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 05-11-2028 | Relaisstation |
| PI1BLA 8833803 | 70 cm | Relaisstation | 438.3000 MHz | 430.7000 MHz | — | Bladel | 12 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 08-05-2028 | Relaisstation |
| PI2NMG 8932951 | 70 cm | Relaisstation | 438.3125 MHz | 430.7125 MHz | — | Nijmegen | 46 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 04-12-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI1GRL 8481210 | 70 cm | Relaisstation | 438.3250 MHz | 430.7250 MHz | — | Groenlo | 20 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 29-09-2026 | Relaisstation |
| PI1SNK 7659822 | 70 cm | Relaisstation | 438.3250 MHz | 430.7250 MHz | — | Sneek | 13 m | 25.0 dBW | 12,5 k | 04-10-2027 | Relaisstation |
| PI1WTH 8864677 | 70 cm | Relaisstation | 438.3375 MHz | 430.7375 MHz | 71,9 Hz | Helmond | 44 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 05-11-2028 | Relaisstation |
| PI1UTR 8995350 | 70 cm | Relaisstation | 438.3500 MHz | 430.7500 MHz | — | IJsselstein | 220 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 03-03-2029 | Relaisstation |
| PI2DFT 8958118 | 70 cm | Relaisstation | 438.3750 MHz | 430.7750 MHz | — | Rijswijk | 25 m | 14.0 dBW | 12,5 k | 26-11-2028 | Relaisstation |
| PI1GRB 7587876 | 70 cm | Relaisstation | 438.4125 MHz | 430.8125 MHz | — | Groesbeek | 35 m | 20.0 dBW | 12,5 k | 05-05-2027 | Relaisstation 70 cm |
| PI1UTR 8995350 | 70 cm | Relaisstation | 438.4250 MHz | 430.8250 MHz | 77,0 Hz | IJsselstein | 220 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 03-03-2029 | Relaisstation |
| PI1SNK 7659822 | 70 cm | Relaisstation | 438.4375 MHz | 430.8375 MHz | — | Sneek | 13 m | 25.0 dBW | 12,5 k | 04-10-2027 | Relaisstation |
| PI3VLI 8839965 | 70 cm | Relaisstation | 438.4375 MHz | 430.8375 MHz | 88,5 Hz | Vlissingen | 22 m | 2.0 dBW | 25 k | 19-03-2028 | Relaisstation |
| PI6ZTM 7394239 | 70 cm | Relaisstation | 438.4500 MHz | 430.8500 MHz | — | Den Haag | 100 m | 15.0 dBW | 25 k | 12-08-2026 | Relaisstation |
| PI1GLP 8865599 | 70 cm | Relaisstation | 438.4750 MHz | 430.8750 MHz | — | Geldrop | 10 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 16-09-2028 | Relaisstation 70 cm |
| PI1UTR 8995350 | 70 cm | Relaisstation | 438.4750 MHz | 430.8750 MHz | — | IJsselstein | 220 m | 10.0 dBW | 25 k | 03-03-2029 | Relaisstation |
| PI2BOZ 8865679 | 70 cm | Relaisstation | 438.5000 MHz | 430.9000 MHz | — | Bergen Op Zoom | 45 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 05-11-2028 | Relaisstation |
| PI6DRG 9023211 | 70 cm | Relaisstation | 438.5000 MHz | 430.9000 MHz | — | Farmsum | 18 m | 20.0 dBW | 10 k | 27-03-2029 | Relaisstation |
| PI7SIX 7168636 | 70 cm | Baken | 50.0050 MHz | 50.0050 MHz | — | Rotterdam | 105 m | 17.0 dBW | 1 k | 12-01-2028 | Baken zender 6m |
| PI7SIX 7168636 | 70 cm | Baken | 50.4250 MHz | 50.4250 MHz | — | Rotterdam | 105 m | 17.0 dBW | 1 k | 12-01-2028 | Baken zender 6m |
| PI7HVN 8754225 | 70 cm | Baken | 432.4230 MHz | 432.4230 MHz | — | Heerenveen | 52 m | -3.0 dBW | 2 k | 21-01-2028 | Baken zender 70cm |
| PI7ALK 8583268 | 70 cm | Baken | 47088.9250 MHz | 47088.9250 MHz | — | Alkmaar | 38 m | -20.0 dBW | 500 h | 01-03-2027 | Bakenstation |
| PI2NON 8850712 | 70 cm | Packet Radio | 430.2750 MHz | 431.8750 MHz | — | Steenwijk | 8 m | 8.8 dBW | 12 k | 12-11-2028 | Bovenregionaal relaisstation 70 cm |
| PI8VR 8864159 | 70 cm | Packet Radio | 430.6000 MHz | 430.6000 MHz | — | Alkmaar | 18 m | 12.8 dBW | 10 k | 22-10-2028 | Mailbox station |
| PI8ZTM 8148225 | 70 cm | Packet Radio | 430.9125 MHz | 430.9125 MHz | — | Den Haag | 20 m | 17.0 dBW | 12,5 k | 25-03-2027 | Mailbox station |
| PI8XDV 7367810 | 70 cm | Packet Radio | 430.9750 MHz | 430.9750 MHz | — | Amersfoort | 25 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 25-05-2026 | Mailbox station |
| PI1NLB 8848911 | 70 cm | Packet Radio | 430.9875 MHz | 430.9875 MHz | — | Heijen | 40 m | 16.0 dBW | 12,5 k | 13-06-2028 | Local Access Point (LAP) 70 cm |
| PI1DHG 6969242 | 70 cm | Packet Radio | 438.2000 MHz | 430.6000 MHz | — | Den Haag | 95 m | 11.0 dBW | 12,5 k | 19-04-2026 | Local Access Point (LAP) 70 cm |
| PI1SAS 8867707 | 70 cm | APRS | 432.5000 MHz | 432.5000 MHz | — | Sassenheim | 7 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 25-09-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 70 cm |
| PI1SHB 6998874 | 70 cm | APRS | 432.5000 MHz | 432.5000 MHz | — | Rosmalen | 35 m | 13.0 dBW | 12,5 k | 16-01-2027 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 70 cm |
| PI1WSN 8986086 | 70 cm | APRS | 432.5000 MHz | 432.5000 MHz | — | Wassenaar | 12 m | 10.0 dBW | 12,5 k | 11-12-2028 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 70 cm |
| PI2FLD 8608741 | 70 cm | APRS | 432.5000 MHz | 432.5000 MHz | — | Lelystad | 150 m | .0 dBW | 12 k | 19-06-2027 | Automatic Positioning Reporting System (APRS) 70 cm |
